| 학급/연령/남여 | 새싹1 | 새싹2 | 꽃잎1 | 꽃잎2 | 꽃잎3 | 열매1 | 열매2 | 열매3 | 잎새 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 만3세 | 만4세 | 만5세 | 특수 | ||||||||
| 남 | 7 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | (4) | (4) | 79 |
| 여 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | (0) | (0) | 67 |
| 계 | 14 | 14 | 19 | 18 | 18 | 21 | 22 | 20 | (4) | (4) | 146 |
| 구분/성별 | 원장 | 원감 | 행정 | 부장 교사 | 교사 | 방과후 전담사 | 행정 주무관 | 특수 종일반 강사 | 특수 교육 지도사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 여 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 계 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 구분/성별 | 시설 주무관 | 행정계장 | 숙직기사 | 차량기사 | 차량 도우미 | 청소직원 | 사회복무 요원 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 |
| 1 | 2 |
|
| 3 | 7 |
| 여 |
| 1 |
|
| 2 | 1 |
| 31 |
| 계 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 38 |